DTF UV ပရင်တာ
| မော်ဒယ်နံပါတ် | ER-UV DTF A3 | ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း | ခေါင်း ၂ လုံး 4PASS: ၃ မီတာ/နာရီ ၆ ကြိမ်ဖြတ်ခြင်း: ၂ စတုရန်းမီတာ/နာရီ 8PASS: ၁.၅ စတုရန်းမီတာ/နာရီ |
| ပရင်တာခေါင်း | Epson I1600-U1/Xp600 ၂-၃ ခု | ||
| အများဆုံးပုံနှိပ်အရွယ်အစား | ၃၀၀ မီလီမီတာ | ခေါင်း ၃ လုံး 4PASS: ၄.၅ စတုရန်းမီတာ/နာရီ ၆ ကြိမ်ဖြတ်ခြင်း: ၃ စတုရန်းမီတာ/နာရီ 8PASS: ၂.၅ စတုရန်းမီတာ/နာရီ | |
| အများဆုံးပုံနှိပ်အမြင့် | ၂ မီလီမီတာ | ||
| စက်အမျိုးအစား | UV ပရင်တာ | ||
| ဘုတ်အဖွဲ့ | ဟိုဆန် | ဆော့ဖ်ဝဲ | Maintop 6.1/ဓာတ်ပုံပုံနှိပ်/RIPprint |
| နော်ဇယ်နံပါတ် | ၁၀၈၀ | ဓာတ်အား | AC-220V 50Hz/60Hz |
| မင်အရောင်များ | CMYK+W+W | အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန်:၂၀-၃၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် စိုထိုင်းဆ:၄၀-၇၅% |
| မင်အမျိုးအစား | ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မင် | ပါဝါသုံးစွဲမှု | ၅၀၀ ဝပ် |
| မင်ထောက်ပံ့ရေး | မင်ပြတ်လပ်မှု အချက်ပေးစနစ်၊ အလိုအလျောက် အဖြူရောင်မင်မွှေခြင်း | ပါဝါသုံးစွဲမှု | စက်ပါဝါ: 1500W အပူပေးပါဝါ: 5000W |
| ဖိုင်ဖော်မတ် | TIFF/JPEG/PDF | စက်အရွယ်အစား | ၃၀၅၀*၈၅၀*၁၄၁၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ |
| ပုံနှိပ်ရန်ပစ္စည်းများ | UV DTF A/B ဖလင် | အသားတင်အလေးချိန် | ၆၀ ကီလိုဂရမ် |
| မင်အစုအဝေး | ဖုံးအုပ်ခြင်း စခန်း | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၈၀ ကီလိုဂရမ် |
| မော်တာ | လိဒ်ရှိုင်း | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | ၃၇၀၀*၈၀၀*၈၅၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ / ၂.၅CBM |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။


















